項(xiàng)目名稱(chēng):遼寧省丹東市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局東港市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 20000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 遼寧 | 所屬地級(jí)市 | 丹東市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 商機(jī)描述 | 尋鍋爐等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
遼寧省丹東市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:遼寧省丹東市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:日處理500噸。 3、項(xiàng)目總投資:20000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍褐芄?br />
電話(huà):13037310108 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱(chēng):四川省綿陽(yáng)市生活垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目(EPC) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 20000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年3月 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級(jí)市 | 綿陽(yáng)市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
四川省綿陽(yáng)市生活垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目(EPC), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:四川省綿陽(yáng)市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:項(xiàng)目設(shè)計(jì)日焚燒處理生活垃圾500噸,年處理生活垃圾18.25萬(wàn)噸。擬在一期預(yù)留擴(kuò)建位置配置1臺(tái)500t/d爐排爐和1套“SNCR+半干法旋轉(zhuǎn)噴霧化脫酸反應(yīng)塔+干粉消石灰噴射+活性炭噴射+袋式除塵器”煙氣凈化處理工藝的煙氣凈化設(shè)施。 3、項(xiàng)目總投資:20000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍宏懝?br />
電話(huà):18310850345 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱(chēng):河南省漯河市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)區(qū)域分布式能源項(xiàng)目(BOT) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 燃?xì)怆姀S(chǎng) | ||
預(yù)算投資總額 | 71466.10萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年7、8月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級(jí)市 | 漯河市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 正編可研 | 商機(jī)描述 | 尋發(fā)電機(jī)設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河南省漯河市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)區(qū)域分布式能源項(xiàng)目(BOT), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:河南省漯河市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:裝機(jī)規(guī)模55845kW。 3、項(xiàng)目總投資:71466.10萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍翰芄?br />
電話(huà):18075130671 郵箱:[email protected] |