項目名稱:南寧市雙定循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾清潔焚燒發(fā)電廠、有機(jī)垃圾處理廠、污泥處置廠項目(跟蹤2) | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2020-10-20 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 新建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力/環(huán)保/市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電/污泥處理/垃圾處理/垃圾處 | ||
預(yù)算投資總額 | 300000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年 | 預(yù)計截止年月 | 2021年7月 |
所屬省份 | 廣西 | 所屬地級市 | 南寧市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項目主要設(shè)備 | |||||
裝載機(jī)、壓實機(jī)、垃圾壓縮機(jī)、平板輸送機(jī)、液壓機(jī)、垃圾清掃車、灑水車、吸濕器、垃圾集裝箱、噴霧降塵除臭裝置、可卸式垃圾車、可卸壓縮箱、垃圾收集車、垃圾箱、風(fēng)機(jī)、垃圾運輸車、推鏟機(jī)、過濾設(shè)備、高壓清洗機(jī)、垃圾收運車、電子衡、吹風(fēng)機(jī)、高壓水槍、電磁閥、污水泵、氣泵、安全閥、過載閥、節(jié)水閥、噴淋泵、電動閥、刀閘、控制柜、接觸器、繼電器、液位控制器、電纜、傳感器、PLC控制柜、高壓開關(guān)柜、變壓器、PVC電纜管、低壓配電柜、低壓配電箱、不銹鋼管、無縫鋼管、耐壓軟管等、格柵、閥門、污泥給料機(jī)、離心機(jī)、壓濾機(jī)、螺旋輸送機(jī)、空壓機(jī)、污泥脫水離心機(jī)、切割機(jī)、變頻電機(jī)、減速器、過濾器干燥機(jī)、變頻電機(jī)、污泥干化機(jī)、冷渣器、污泥焚燒爐、煙氣凈化除塵器、除塵器、推送機(jī)、真空吸料機(jī)、給料機(jī)、攪拌器、熟化罐、溶藥罐、計量罐、貯罐、儲存罐、螺旋給料機(jī)、泥螺桿泵、加藥泵、自吸泵、計量泵、沖洗泵、隔膜泵、氣動泵、軸流泵、液下泵、離心泵、減壓閥、插板閥、止回閥、截止閥、電磁閥、蝶閥、球閥、閘閥、放空閥、排氣閥、電動閥、氣動閥、安全閥、高壓開關(guān)柜、低壓配電柜、差壓變送器、熱電阻、熱電偶、火警集中控制盤、數(shù)據(jù)采集控制器、DCS機(jī)柜、UPS電源柜、流量計、溫度表、壓力表、變壓器、電氣控制柜、斷路器、繼電器、熱電傳感器、液位傳感器、智能交換機(jī)等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
南寧市雙定循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾清潔焚燒發(fā)電廠、有機(jī)垃圾處理廠、污泥處置廠項目, 1、項目建設(shè)地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市。 2、項目內(nèi)容:①生活垃圾清潔焚燒發(fā)電廠:總占地面積2100264.11m²,建設(shè)一座總處理規(guī)模為 3000t/d 的生活垃圾焚燒發(fā)電廠,采用 4×750t/d 的焚燒線,分兩期實施:其中一3×750t/d 焚燒線,采用 3×750t/d 臺機(jī)械爐排爐,汽輪發(fā)電機(jī)組容量 2×30MW。二期增設(shè) 1×750 t/d 焚燒線,采用 1×750t/d 臺機(jī)械爐排爐,主廠房一次建成。年運行時間不少于 8000小時。配套新建一座處理能力 1700t/d 園區(qū)污水處理廠,預(yù)留二期污水處理廠。配套建設(shè)園區(qū)內(nèi)取水工程,取水按 12000t/d 考慮。 ②有機(jī)垃圾處理廠:總占地面積106914.56m²,本次建設(shè)項目占地面積為40908.01m²總處理規(guī)模1200t/d。一期600t/d,其中餐飲垃圾100t/d、廚余垃圾500t/d;二期擴(kuò)建600t/d,其中餐飲垃100t/d、廚余垃圾500t/d。 ③污泥處置廠:占地面積為20383.51m²,建設(shè)規(guī)模為500t/d脫水市政污泥(含水率不超過80%,另接納園區(qū)有機(jī)垃圾處理廠沼渣50t/d以及園區(qū)污水處理廠脫水污泥70t/d),合計總處置規(guī)模為 620t/d,污泥處置擬采用薄層干化+協(xié)同焚燒工藝wzd。 3、項目總投資:300000萬元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
2020-10-20跟蹤記錄: 1、手續(xù)辦理情況:該項目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計完成情況:該項目設(shè)計已完成。 3、土建施工情況:該項目主體工程正在施工,后續(xù)因受疫情影響,2020年7月才復(fù)工,預(yù)計2021年7月投產(chǎn)。 4、設(shè)備采購情況:該項目部分設(shè)備尚未采購,由業(yè)主單位負(fù)責(zé)采購。 5、項目變化情況:該項目階段發(fā)生變化,增加了業(yè)主單位的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 6、其它情況說明:該項目之前負(fù)責(zé)人余俊勛(0771-4832508)電話無人接聽、譚葉勇(15077230768)拒接。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍汉喂?br />
電話:15386479179 郵箱:[email protected] |