項目名稱:揭陽市電廠2×1000MWW燃煤機(jī)組項目(VIP)(跟蹤2) | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2020-11-16 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 新建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃煤電廠 | ||
預(yù)算投資總額 | 890000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2021年 | 預(yù)計截止年月 | 2022年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級市 | 揭陽市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 核準(zhǔn) | 商機(jī)描述 | |||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、卸煤機(jī)、斗輪機(jī)、風(fēng)機(jī)、減速機(jī)、電機(jī)、給粉機(jī)、碎煤機(jī)、滾軸篩、裝載機(jī)、磨煤機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)、給煤機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、凝結(jié)泵、主油箱、主油泵、交直流油泵、冷油器、油凈化裝置、耦合器、電柜、電池、變壓器、高壓斷路器、升壓站、配電裝置、調(diào)壓器、蓄電池、滅磁開關(guān)、電纜、電線、儀器儀表、自動化控制系統(tǒng)、冷卻器、灰漿泵、沉降池、撈渣機(jī)、碎渣機(jī)、除塵器、水處理系統(tǒng)、水處理設(shè)備、預(yù)處理設(shè)備、空壓機(jī)、凝氣器、管道、閥門、避雷器、密封膠、清洗劑、鍋爐爐管泄漏檢測系統(tǒng)、鍋爐飛灰含碳在線檢測裝置、取水口鋼閘門、攔污柵、鍋爐補(bǔ)給水處理、主廠房化學(xué)加藥裝置、水汽取樣裝置、單控交流不間斷電源(UPS)裝置、單控及網(wǎng)控直流蓄電池組、氣力輸灰系統(tǒng)、飛灰分選系統(tǒng)、氣化風(fēng)機(jī)、氣化風(fēng)電加熱器、勵磁機(jī)、輔機(jī)冷卻塔水泵、各類風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、鍋爐水循環(huán)在線監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)、犁煤器、電梯設(shè)備、原煤倉防堵設(shè)備、生活和生產(chǎn)給水泵組、消防給水泵組、主機(jī)循環(huán)水泵房起重機(jī)、閉式水循環(huán)冷卻水泵、進(jìn)口電動蝶閥、進(jìn)口調(diào)節(jié)閥、故障錄波器、斷橋鋁合金窗、門聯(lián)窗、室內(nèi)散熱器(暖氣)、廚房設(shè)備、生活污水處理系統(tǒng)等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
揭陽市電廠2×1000MWW燃煤機(jī)組項目, 1、項目建設(shè)地址:廣東省揭陽市。 2、項目內(nèi)容:該項目按4*1000MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組規(guī)劃,分二期建設(shè)。一期工程建設(shè)2*1000MW燃煤機(jī)組。 3、項目總投資:890000萬元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
2020-11-16跟蹤記錄: 1、手續(xù)辦理情況:該項目可研手續(xù)已辦理,目前正在辦理核準(zhǔn)手續(xù),核準(zhǔn)尚未拿到;可研由廣東省電力設(shè)計研究院負(fù)責(zé)。 2、設(shè)計工作情況:該項目設(shè)計尚未開始。 3、土建施工情況:該項目主體工程尚未施工。 4、設(shè)備采購情況:該項目設(shè)備尚未采購,具體情況尚未了解。 5、項目變化情況:該項目階段發(fā)生變化,且增加了業(yè)主方的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 6、其它情況說明1:該項目之前負(fù)責(zé)人基本已離職,座機(jī)也無人接聽。 7、其它情況說明2:該項目于2017年已完成可研手續(xù),后續(xù)一直未推進(jìn),據(jù)火電部張懷峰(18665529680)表示項目仍在前期,近期會有啟動計劃。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍簞⒐?br />
電話:17375813753 郵箱:[email protected] |