項(xiàng)目名稱(chēng):福建省三明市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(二期)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2020-11-12 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 續(xù)建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 27510.39萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2020年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 福建 | 所屬地級(jí)市 | 三明市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 福建省三明市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、卸煤機(jī)、斗輪機(jī)、風(fēng)機(jī)、減速機(jī)、電機(jī)、給粉機(jī)、碎煤機(jī)、滾軸篩、裝載機(jī)、磨煤機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)、給煤機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、凝結(jié)泵、主油箱、主油泵、交直流油泵、冷油器、油凈化裝置、耦合器、電柜、電池、變壓器、高壓斷路器、升壓站、配電裝置、調(diào)壓器、蓄電池、滅磁開(kāi)關(guān)、電纜、電線、儀器儀表、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、冷卻器、灰漿泵、沉降池、撈渣機(jī)、碎渣機(jī)、除塵器、水處理系統(tǒng)、水處理設(shè)備、預(yù)處理設(shè)備、空壓機(jī)、凝氣器、管道、閥門(mén)、避雷器、密封膠、清洗劑、鍋爐爐管泄漏檢測(cè)系統(tǒng)、鍋爐飛灰含碳在線檢測(cè)裝置、取水口鋼閘門(mén)、攔污柵、鍋爐補(bǔ)給水處理、主廠房化學(xué)加藥裝置、水汽取樣裝置、單控交流不間斷電源(UPS)裝置、單控及網(wǎng)控直流蓄電池組、氣力輸灰系統(tǒng)、飛灰分選系統(tǒng)、氣化風(fēng)機(jī)、氣化風(fēng)電加熱器、勵(lì)磁機(jī)、輔機(jī)冷卻塔水泵、各類(lèi)風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、鍋爐水循環(huán)在線監(jiān)測(cè)與故障診斷系統(tǒng)、犁煤器、電梯設(shè)備、原煤倉(cāng)防堵設(shè)備、生活和生產(chǎn)給水泵組、消防給水泵組、主機(jī)循環(huán)水泵房起重機(jī)、閉式水循環(huán)冷卻水泵、進(jìn)口電動(dòng)蝶閥、進(jìn)口調(diào)節(jié)閥、故障錄波器、斷橋鋁合金窗、門(mén)聯(lián)窗、室內(nèi)散熱器(暖氣)、廚房設(shè)備、生活污水處理系統(tǒng)等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
福建省三明市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(二期)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:福建省三明市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:日處理量1300t。 3、項(xiàng)目總投資:27510.39萬(wàn)元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目設(shè)計(jì)已完成。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目主體工程正在施工。 4、設(shè)備采購(gòu)情況:該項(xiàng)目部分設(shè)備已采購(gòu)。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍簵罟?br />
電話:13808456610 郵箱:[email protected] |