項(xiàng)目名稱:廣東省廣州市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾應(yīng)急綜合處理項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2020-10-23 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 370000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2020年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級(jí)市 | 廣州市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 廣東省廣州市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、閥門、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、汽機(jī)、風(fēng)機(jī)、蒸汽空氣預(yù)熱器、焚燒爐附屬設(shè)備、余熱鍋爐附屬設(shè)備、汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)輔機(jī)、除氧給水裝置、汽機(jī)其他輔機(jī)、保溫油漆、汽水管道、制漿機(jī)、洗滌塔、石灰漿制備系統(tǒng)、引風(fēng)機(jī)、煙氣在線分析儀、石灰漿制備及給料系統(tǒng)、中和反應(yīng)塔、布袋除塵器及除屬設(shè)備、自控設(shè)備、熱空氣循環(huán)風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、出渣機(jī)、篩選機(jī)、鍋爐吹灰器、布袋過濾器、袋式除塵器、儲(chǔ)罐、主變壓器系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、防爆電器、機(jī)柜、不停電電源(UPS)柜、熱工儀表電源柜、電動(dòng)門控制柜、繼電器柜、配電器柜、低壓電源、單母線分段接線、聯(lián)絡(luò)線、二次線、繼電保護(hù)、電源自動(dòng)切換投入裝置、事故照明自動(dòng)切換裝置、自動(dòng)控制系統(tǒng)、滲瀝水處理系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、理化分析系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、油庫、煙囪、空壓機(jī)系統(tǒng)、液力耦合器、閥門、分析儀表、滲瀝液處理、熱控儀表、過電壓保護(hù)及接地(防雷)、應(yīng)急照明電源、維修吊車、廠用變壓器、柴油發(fā)電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、電機(jī)、抽汽閥、電動(dòng)關(guān)閉閥、截止閥、水泵、空氣預(yù)熱器、節(jié)熱器、再熱器、誘引抽風(fēng)機(jī)、誘引風(fēng)扇、輸送帶、酸性氣體去除設(shè)備等、自控儀表、常規(guī)儀表、工業(yè)電視、后備儀表、壓差變送器、智能型變送器、熱電偶、熱電阻測量元件、集散型控制系統(tǒng)、PH值、電導(dǎo)率測量、電動(dòng)執(zhí)行器、變頻裝置等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
廣東省廣州市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾應(yīng)急綜合處理項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:廣東省廣州市。 2、項(xiàng)目內(nèi)容:本項(xiàng)目日均焚燒處理生活垃圾4000噸(年處理垃圾146×104噸/年),配置6臺(tái)800噸/天的爐排焚燒爐,配套6臺(tái)余熱鍋爐、3臺(tái)單機(jī)容量50MWk##2w$的凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。近期項(xiàng)目主要包括垃圾處理主體工程、垃圾處理配套服務(wù)工程和爐渣綜合處理廠三個(gè)部份。全廠主要包括垃圾進(jìn)料系統(tǒng)、垃圾焚燒爐及余熱鍋爐系統(tǒng)、汽輪發(fā)電機(jī)組及熱力系統(tǒng)、煙氣凈化系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、電氣進(jìn)出線系統(tǒng)、道路工程(場內(nèi)道路、垃圾進(jìn)場通道、消防通道)、防洪工程、中央自控中心、園區(qū)水源配置工程、生產(chǎn)管理樓、科創(chuàng)中心、園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)、圍墻、房頂光伏發(fā)電、工程管線(生活給水、生產(chǎn)給水、雨水、污水、熱力等)、電力及照明監(jiān)控配套工程園區(qū)景觀綠化工程、灰/渣處理系統(tǒng)等系統(tǒng)、洗車設(shè)施、洗車檢漏、應(yīng)急停車及充電設(shè)施等環(huán)保工程。 3、項(xiàng)目總投資:370000萬元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目同步進(jìn)行土建施工。 4、設(shè)備采購情況:該項(xiàng)目部分設(shè)備已采購。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍簵罟?br />
電話:13808456610 郵箱:[email protected] |